Aerolínea
TARIFAS NACIONALES
DESTINO | PRECIO | AEROLINEA | ULTIMO DIA DE COMPRA | ESTADIA | COMPLETAR VIAJE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXIMA | MAXIMA | ||||||
Lima | Cusco | 68.03 | Avianca | 31-Dic | 3 días/1 dom | 6 meses | 31-Dic-16 |
Lima | Arequipa | 67.96 | Avianca | 30-Jun | 3 días/1 dom | 12 meses | 30-Nov-16 |
Lima | Trujillo | 69.14 | LC Perú | 20-Jun | 48 horas | 20 dias | 3-Oct-16 |
Lima | Chiclayo | 78.68 | LC Perú | 20-Jun | 48 horas | 20 días | |
Lima | Tarapoto | 86.84 | Latam | 4 días/1 sab/1 dom | 6 meses | ||
Lima | Piura | 72.45 | Peruvian | 5 dias | 6 meses | ||
Lima | Puerto Maldonado | 100.15 | Avianca | 3 días/1 dom. | 6 meses | ||
Lima | Juliaca | 90.67 | Avianca | 3 días/1 dom. | 6 meses | ||
Lima | Tumbes | 107.05 | Latam | 4 días/1 sab/1 dom | 6 meses | ||
Lima | Tacna | 107.19 | Peruvian | 5 días | 6 meses | ||
Lima | Iquitos | 78.04 | Avianca | 3 días/1 sab/1 dom | 6 meses | ||
Lima | Pucallpa | 88.30 | Latam | 4 días/1 sab/1 dom | 6 meses | ||
Lima | Cajamarca | 78.86 | LC Perú | 20-Jun | 48 horas | 20 días | |
Lima | Ayacucho | 68.12 | Latam | 4 días/1sab/1 dom | 6 meses | ||
Lima | Talara | 94.07 | Latam | 4 días/1sab/1 dom | 6 meses |
** Tarifas sujetas a disponibilidad y pueden variar sin previo aviso.
** Preguntar restricciones de tarifa.
TARIFAS INTERNACIONALES
DESTINO | PRECIO (Desde) |
AEROLINEA | ESTADIA | COMPLETAR VIAJE |
||
---|---|---|---|---|---|---|
MINIMA | MAXIMA | |||||
SUDAMÉRICA | ||||||
Lima | Guayaquil | 272.8 | Avianca | 3 días / 01 dom | 2 meses | 30-Nov-16 |
Lima | Quito | 354.74 | Avianca | 3 días / 01 dom | 2 meses | 30-Nov-16 |
Lima | Bogota | 410.44 | Latam | 3 días / 01 dom | 2 meses | 30-Nov-16 |
Lima | Santa Marta | 389.3 | Latam | 01 dom | 2 meses | |
Lima | San Andres | 387.7 | Latam | 01 dom | 2 meses | |
Lima | Medellin | 434.82 | Copa Airlines | 2 días | 12 meses | 30-Nov-16 |
Lima | Cartagena | 342.78 | Copa Airlines | 3 días / 01 dom | 12 meses | 30-Nov-16 |
Lima | Cali | 426.32 | Avianca | 2 días | 2 meses | 30-Nov-16 |
Lima | Caracas | 341.20 | Avianca | 3 días / 01dom | 12 meses | |
Lima | Sao Paulo | 471.34 | Copa Airlines | 5 días / 01 dom | 12 meses | |
Lima | Rio de Janeiro | 448.41 | Copa Airlines | 3 días / 01 dom | 12 meses | |
Lima | Buenos Aires | 337.50 | Aerolineas Argentinas | 2 días | 1 mes | |
Lima | Santiago de Chile | 214.98 | Sky Airlines | 2 meses | 15-Dic-16 | |
Lima | Santa Cruz | 441.26 | Latam | 3 días / 01 dom | 2 meses | |
Lima | La Paz | 244.2 | Latam | 3 días / 01 dom | 2 meses | |
CENTROAMÉRICA | ||||||
Lima | Panama | 434.54 | Copa Airlines | 2 días / 01 dom | 12 meses | 30-Nov-16 |
Lima | Punta Cana | 623.94 | Avianca | 3 días / 01 dom | 2 meses | 30-Nov-16 |
Lima | Havana | 566.34 | Latam | 3 días / 01 dom | 2 meses | 8-Dic-16 |
Lima | San Jose | 430.01 | Avianca | 2 días | 2 meses | 30-Nov-16 |
NORTEAMÉRICA | ||||||
Lima | Mexico | 328.56 | Aeromexico | 2 días | 1 meses | 31-Mar-17 |
Lima | Cancun | 314.34 | Aeromexico | 2 días | 1 meses | 31-Mar-17 |
Lima | Santo Domingo | 596.94 | Copa Airlines | 2 días / 01 dom | 12 meses | 30-Nov-16 |
Lima | Aruba | 574.97 | Avianca | 2 días | 2 meses | 30-Nov-16 |
Lima | Miami | 498.48 | Aeromexico | 2 días | 1 meses | 31-Mar-17 |
Lima | Fort Lauderdale | 485.50 | Jetblue Airways | 15-Dic-16 | ||
Lima | New York | 498.48 | Avianca | 2 días | 1 meses | 31-Mar-17 |
Lima | Orlando | 498.48 | Aeromexico | 2 días | 1 meses | 31-Mar-17 |
Lima | Lon Angeles | 498.48 | Aeromexico | 2 días | 1 meses | 31-Mar-17 |
Lima | San Francisco | 498.48 | Aeromexico | 2 días | 1 meses | 31-Mar-17 |
Lima | Washington | 498.48 | Avianca | 2 días | 1 meses | 31-Mar-17 |
ASIA | ||||||
Lima | Tokio | 570.77 | United Airlines | 5 días | 12 meses | |
Lima | Shanghai | 997.56 | Aeromexico | 1 domingo | 1 meses | |
EUROPA | ||||||
Lima | Madrid | 738.48 | American Airlines | 5 días | 1 meses | |
Lima | Roma | 780.24 | American Airlines | 5 dias | 1 meses | |
Lima | Barcelona | 720.62 | American Airlines | 5 días | 1 meses | |
Lima | Milan | 861.01 | American Airlines | 5 dias/01dom | 3 meses | |
Lima | Bilbao | 1013.88 | Air Europa | 5 días | 12 meses | |
Lima | Valencia | 781.66 | American Airlines | 5 dias / 01dom | 3 meses | |
Lima | Bruselas | 810.99 | American Airlines | 5 dias / 01dom | 1 meses | |
Lima | Londres | 871.03 | Air France | 5 dias / 01dom | 3 meses | |
Lima | Paris | 720.54 | American Airlines | 5 dias | 1 meses |
DESTINOS DESDE CHICLAYO CON COPA AIRLINES
DESTINO | PRECIO (Desde) |
AEROLINEA | ESTADIA | COMPLETAR VIAJE |
||
---|---|---|---|---|---|---|
MINIMA | MAXIMA | |||||
Chiclayo | Panama | 342.58 | Copa Airlines | 12 meses | ||
Chiclayo | Orlando | 410.20 | Copa Airlines | 12 meses | ||
Chiclayo | Los Angeles | 486.90 | Copa Airlines | 12 meses | ||
Chiclayo | New York | 440.88 | Copa Airlines | 12 meses | ||
Chiclayo | Punta Cana | 433.00 | Copa Airlines | 12 meses | ||
Chiclayo | Cancun | 336.98 | Copa Airlines | 12 meses | ||
Chiclayo | Havana | 306.96 | Copa Airlines | 12 meses | ||
Chiclayo | Miami | 373.62 | Copa Airlines | 12 meses | ||
Chiclayo | Cartagena | 289.76 | Copa Airlines | 12 meses | ||
Chiclayo | Aruba | 496.13 | Copa Airlines | 03 meses |
** Tarifas sujetas a disponibilidad y pueden variar sin previo aviso.
** Preguntar restricciones de tarifa.